Маслоотделитель
Запчасти для компрессоров с ременным приводом Remeza ВК100Е-8 ,ВК100Е-10, ВК100Е-13.
О наличии деталей на складе и их стоимости звоните по телефону: 8(495)643-32-30 или уточняйте по почте: info@remeza-russia.ru
Так же возможен заказ деталей с завода.
Внешняя схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВК100.00.12.000 | Маслоотделитель | по запросу | - | |
2 | ВК100.00.12.012 | Крышка | по запросу | - | |
3 | 4272001200 | Кольцо 215-225-46 | по запросу | - | |
4 | Болт М16 х 1,5-6gх35.88.016 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
5 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
6 | ВК100.00.30.000 | Тройник 1 1/4" х 1 1/4" х 3/4" | по запросу | - | |
7 | 3304.00.00.017 | Контргайка 1 1/4" | по запросу | - | |
8 | 4400301006 | Шайба 1 1/4" | по запросу | - | |
9 | 4220102000 | Маслоуказатель 20-1" | по запросу | - | |
10 | 4400301005 | Шайба 1" | по запросу | - | |
11 | 4151505300 | Заглушка VHR90-3/4ED | по запросу | - | |
12 | ВК100.00.00.009 | Штуцер 1 1/2" х 1 1/2" | по запросу | - | |
13 | 4111234000 | Кран шаровый F-F-3/4" | по запросу | - | |
14 | 4232051200 | Блок для фильтров-маслоотделителей с клапаном минимального давления VD2M40F-M39x1,5 1 ½" | по запросу | - | |
15 | 4060200600 | Фильтр-маслоотделитель DB5004 | по запросу | - | |
16 | ВК100.00.00.005 | Фланец переходной | по запросу | - | |
17 | 4272001400 | Кольцо 050-060-30 | по запросу | - | |
18 | 4210001200 | Визуализатор возврата масла VRO 30 Rp 1/8" | по запросу | - | |
19 | ВК100.00.00.017 | Тройник | по запросу | - | |
20 | 3304.00.00.023 | Переходник 1/8" х 1/8" | по запросу | - | |
21 | 3304.00.00.025 | Переходник 1/8" х 1/8" | по запросу | - | |
22 | 4170600600 | Соединение А-L-6-1/8"-ПВ | по запросу | - | |
23 | Труба М3М 6х1 ГОСТ 617-90 | по запросу | - | ||
24 | 3304.00.23.002 | Гайка 1/8" | по запросу | - | |
25 | ВК100.00.00.018 | Кронштейн | по запросу | - | |
26 | Гайка М10-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
27 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
28 | ВК100.00.00.015 | Штуцер 1/4" х 1/4" | по запросу | - | |
29 | Болт М12-6g х 35.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
30 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
31 | 4490600000 | Трубка "Rilsan" 6 мм. | по запросу | - | |
32 | Винт М12-6g х 65.88.А.019 ГОСТ 11738-78 | по запросу | - | ||
33 | ВК100.00.00.019 | Прокладка | по запросу | - | |
34 | Винт М12-6g х 45.88.А.019 ГОСТ 11738-78 | по запросу | - | ||
35 | 4251100502 | Клапан предохранительный 1", 10 бар | по запросу | - | |
36 | 4251120502 | Клапан предохранительный 1", 12 бар | по запросу | - | |
37 | 4251150502 | Клапан предохранительный 1", 15 бар | по запросу | - | |
38 | 4881295480 | Кабельный ввод Pg29 | по запросу | - | |
39 | 3315.00.11.006 | Винт | по запросу | - |
Внутренняя схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4043207504 | Электродвигатель 1LG4280-2AB60-Z 2вала | по запросу | - | |
46 | 4031000090 | Компрессорный винтовой блок GHH-RAND OS110 | по запросу | - | |
47 | 4180101000 | Клапан всасывающий RB80E | по запросу | - | |
48 | 3329.00.11.006 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
49 | 3329.00.11.006-01 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
50 | 3329.00.11.006-02 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
51 | 3329.00.11.007 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
52 | 3329.00.11.007-01 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
53 | 3329.00.11.007-02 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
54 | 3329.00.11.009 | Переходник | по запросу | - | |
55 | 3329.00.11.011 | Втулка | по запросу | - | |
56 | 3329.00.11.012 | Пластина | по запросу | - | |
57 | 3329.00.31.000 | Угольник М33х1,5х3/4" | по запросу | - | |
58 | 7000.13.00.001-04 | Прокладка | по запросу | - | |
59 | ВК100.00.00.016 | Штуцер М12х1,5х1/4" | по запросу | - | |
60 | ВК100.00.00.014 | Корпус термодатчика | по запросу | - | |
61 | 4303147103 | Ремень поликлиновой POLY-VL-1841-20 | по запросу | - | |
62 | 4290604000 | Виброопора 2М 6040 | по запросу | - | |
63 | 4339010102 | Крыльчатка VH6450-36FF | по запросу | - | |
64 | 3329.00.11.301 | Ступица | по запросу | - | |
65 | ВК100.00.11.008 | Шайба | по запросу | - | |
66 | ВК100.00.11.008-02 | Шайба | по запросу | - | |
67 | ВК100.00.11.008-01 | Шайба | по запросу | - | |
68 | Болт М20-6g х 60.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
69 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ6402-70 | по запросу | - | ||
70 | Болт М20-6g х __.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
71 | Болт М20-6g х 75.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
72 | Шайба А20.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
73 | Болт М16-6g х 35.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
74 | Болт М16-6g х 40.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
75 | Болт М16-6g х 55.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
76 | Болт М16-6g х 65.88.А.019 ГОСТ 7808-70 4 | по запросу | - | ||
77 | Гайка М14-6Н.5.А.019 ГОСТ 2524-70 | по запросу | - | ||
78 | Гайка М12-6Н.5.А.019 ГОСТ 2524-70 | по запросу | - | ||
79 | Гайка М16-6Н.5.А.019 ГОСТ 2524-70 | по запросу | - | ||
80 | Шайба А16.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
81 | Болт М6-16.88.А.019 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
82 | 3329.00.11.600 | Плита неподвижная | по запросу | - | |
83 | 3329.00.11.700 | Плита подвижная | по запросу | - | |
84 | 3315.00.11.001 | Винт | по запросу | - | |
85 | 3315.00.11.005 | Шпонка | по запросу | - | |
86 | 3329.00.11.400 | Патрубок выходной | по запросу | - | |
87 | 3329.00.31.003 | Гайка М33х2 | по запросу | - | |
88 | Винт М6х16.88.016 ГОСТ 17473-80 2 | по запросу | - | ||
89 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ6402-70 | по запросу | - | ||
90 | 3326.00.12.003 | Переходник (Pg29) | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
91 | ВК100.00.10.000 | Каркас | по запросу | - | |
92 | ВК100.00.10.310 | Диффузор | по запросу | - | |
93 | ВК100.00.33.000 | Ограждение | по запросу | - | |
94 | ВК100.00.10.510 | Плата | по запросу | - | |
95 | ВК100.00.10.520 | Плата | по запросу | - | |
96 | 4290303000 | Виброопора 2М3030 | по запросу | - | |
97 | ВК100.00.14.000 | Накладка угловая | по запросу | - | |
98 | ВК100.00.14.000-01 | Накладка угловая | по запросу | - | |
99 | ВК100.00.18.000 | Панель передняя | по запросу | - | |
100 | ВК100.00.19.000 | Панель левая нижняя | по запросу | - | |
101 | ВК100.00.20.000 | Панель левая верхняя | по запросу | - | |
102 | ВК100.00.21.000 | Панель правая | по запросу | - | |
103 | ВК100.00.22.000 | Панель задняя | по запросу | - | |
104 | ВК100.00.23.000 | Панель задняя правая | по запросу | - | |
105 | ВК100.00.24.000 | Покрытие | по запросу | - | |
106 | ВК100.00.25.000 | Покрытие правое | по запросу | - | |
107 | ВК100.00.21.300 | Карман | по запросу | - | |
108 | 4421001000 | Сетка защитная | по запросу | - | |
109 | Болт М10-6gх25.88.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
110 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
111 | ВК100.00.00.008 | Винт | по запросу | - | |
112 | ВК100.00.00.008-01 | Винт | по запросу | - | |
113 | ВК100.00.16.012 | Ось | по запросу | - | |
114 | Кольцо А10 ГОСТ 13942-68 | по запросу | - | ||
115 | 4381000200 | Наклейка "ВК100Е" | по запросу | - | |
116 | 3329.00.13.100 | Рама вспомогательная | по запросу | - | |
117 | Болт М8-6gх20.88.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
118 | Гайка М8-6Н.5.А.019 ГОСТ 5915-70 | по запросу | - | ||
119 | Шайба А8.01.10кп.016 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
120 | Винт М5х16.88.А.016 ГОСТ 1491-80 | по запросу | - | ||
121 | ВК100.00.00.001 | Крышка шкафа | по запросу | - | |
122 | 4381000400 | Наклейка "РЕМЕЗА" | по запросу | - | |
123 | 4381001700 | Наклейка "Функциональная схема" | по запросу | - | |
124 | 4382000100 | Табличка паспортная ВК100 | по запросу | - | |
125 | ВК100.00.11.100 | Платформа в сборе | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 4198072002 | Рукав РВД40.EQU.1 1/2".640.60.0-90 | по запросу | - | |
182 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
183 | Винт М8-6gх16.88.А.019 ГОСТ 11738-84 | по запросу | - | ||
184 | Болт М12-6gх16.88.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
185 | Винт М6-6gх40.88.А.016 ГОСТ 1491-81 | по запросу | - | ||
186 | ВК100.00.29.000 | Комплект крепления фильтра воздушного | по запросу | - | |
187 | 4197064001 | Рукав РВД32.EQU.1 1/4".1500.60.90-90/90 | по запросу | - | |
188 | 4197062002 | Рукав РВД32.EQU.1 1/4".800.60.0-90 | по запросу | - | |
189 | 4197061001 | Рукав РВД32.EQU.1 1/4".1700.60 | по запросу | - | |
190 | 4198072006 | Рукав РВД40.EQU.1 1/2".730.60.0-90 | по запросу | - | |
191 | 4190012002 | Рукав РВД20.EQU.3/4".2500.60.0-90 | по запросу | - | |
192 | 4190012001 | Рукав РВД6.EQU.1/4".1200.60.0-90 | по запросу | - | |
193 | 4191241040 | Рукав РВД6.EQU.1/4".400.60.0-90 | по запросу | - | |
194 | 4093200600 | Патрон фильтра воздушного | по запросу | - | |
195 | 4091200600 | Фильтр воздушный FS9.02553 | по запросу | - | |
196 | по запросу | - | |||
197 | 4341011200 | Хомут червячный 60-135 | по запросу | - | |
198 | Шланг гофрированный 100 мм. | по запросу | - | ||
199 | по запросу | - | |||
200 | 4051008502 | Фильтр масляный FHR.4M25 | по запросу | - | |
201 | ВК100.00.00.012 | Штуцер 1 1/4" х 3/4" | по запросу | - | |
202 | 3304.00.00.014 | Переходник 1 1/4" х 1 1/4" | по запросу | - | |
203 | ВК100.00.32.000 | Угольник 1 1/2" х 2" | по запросу | - | |
204 | ВК100.00.32.003 | Контргайка 2" | по запросу | - | |
205 | ВК100.00.00.011 | Штуцер 1 1/2" х 2" | по запросу | - | |
206 | 4102111000 | Радиатор B2822 | по запросу | - | |
207 | 4200471002 | Термостат | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
226 | 3304.00.00.163-01 | Винт | по запросу | - | |
227 | ВК100.00.26.100 | Корпус в сборе | по запросу | - | |
228 | 4381001800 | Наклейка панели управления | по запросу | - | |
229 | 3301.00.14.000 | Петля | по запросу | - | |
230 | Винт М6-6gх16.88.А.016 ГОСТ 1491-80 | по запросу | - | ||
231 | Гайка М6-6Н.5.А.05 ГОСТ 2524-70 | по запросу | - | ||
232 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
233 | ВК100.00.15.000 | Дверь левая | по запросу | - | |
234 | ВК100.00.26.300 | Кожух | по запросу | - | |
235 | 4142401610 | МГ63-1/4"-Т(0-16)-2,5 | по запросу | - | |
236 | 4782500052 | Контролер "Logik 25" | по запросу | - | |
237 | 4806222315 | Сигнализация "Авария" S20SA4 | по запросу | - | |
238 | 4806222345 | Сигнализация "Сеть" S20SA4 | по запросу | - | |
239 | 4790500315 | Грибок "Аварийный стоп" С21ED3 | по запросу | - | |
240 | 3301.00.00.011 | Наконечник | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
270 | ВК100.00.28.000 | Ручка | по запросу | - | |
271 | 3304.00.14.001 | Корпус | по запросу | - | |
272 | ВК100.00.16.001 | Дверь правая | по запросу | - | |
273 | ВК100.00.16.002 | Шатун | по запросу | - | |
274 | ВК100.0016.003 | Ползун | по запросу | - | |
275 | ВК100.00.16.004 | Стойка | по запросу | - | |
276 | ВК100.00.16.005 | Пружина | по запросу | - | |
277 | ВК100.00.16.006 | Заклепка | по запросу | - | |
278 | ВК100.00.16.007 | Коромысло | по запросу | - | |
279 | ВК100.00.16.008 | Стекло защитное | по запросу | - | |
280 | Шплинт 2,7 х 20-001 ГОСТ 397-66 | по запросу | - | ||
281 | Шайба А10.01.10кп.016 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
282 | ВК100.00.00.008-02 | Винт | по запросу | - | |
283 | Шайба А6.01.10кп.016 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
284 | Гайка М5-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
285 | Шайба А5.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
286 | Штифт 3u8 х 8У8.А.Т.05 ГОСТ 3128-70 | по запросу | - | ||
287 | 3304.00.14.102 | Валик | по запросу | - | |
290 | 4510300160 | Вибропласт М1 | по запросу | - | |
291 | 4510120300 | Изотон ЛМ-30 | по запросу | - | |
292 | 4273000304 | Уплотнитель резиновый 10 х 15 | по запросу | - |