Наименование Переходник М16х1,5 х 1/2
Запчасти для компрессора Remeza BK15E-10
О наличии деталей на складе и их стоимости звоните по телефону: 8(495)643-32-30 или уточняйте по почте: info@remeza-russia.ru
Так же возможен заказ деталей с завода.
Внутренняя схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3302.00.00.003 | Наименование Переходник М16х1,5 х 1/2 | по запросу | - | |
2 | 3307.00.00.021 | Наконечник М10х1 х 1/4шл | по запросу | - | |
3 | 3302.00.00.011 | Фланец | по запросу | - | |
4 | 3302.00.00.012-01 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
5 | 3302.00.00.014 | Шайба | по запросу | - | |
6 | 3302.00.00.017-02 | Шкив | по запросу | - | |
7 | 3302.00.00.019 | Болт | по запросу | - | |
8 | 3302.00.00.022 | Винт | по запросу | - | |
9 | 3303.00.00.005 | Упор | по запросу | - | |
10 | 3303.00.00.006 | Пластина | по запросу | - | |
11 | 3303.00.00.014-01 | Переходник Ф.В. | по запросу | - | |
12 | 3303.00.02.000-01 | Подставка | по запросу | - | |
13 | Болт М6-6g х 16.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
14 | Болт М8-6g х 20.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
15 | Болт М8-6g х 25.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
16 | Болт М8-6g х 60.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
17 | Винт В.М6-6g х 10.14Н.013 ГОСТ 1476 | по запросу | - | ||
18 | Винт М4-6g х 7.58.А.016 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
19 | Гайка М12-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
20 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
21 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
22 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
23 | Шайба А.8.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
24 | Шайба А.10.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
25 | Шайба А.12.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
26 | 4031000040 | Компрессорный винтовой блок GHH-RAND CE55RW | по запросу | - | |
27 | 4092100200 | Фильтр воздушный | по запросу | - | |
28 | по запросу | - | |||
29 | по запросу | - | |||
30 | 4180100300 | Клапан всасывающий | по запросу | - | |
31 | 4272000600 | Кольцо 044-048-25-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
32 | 4341009000 | Хомут 50-70 | по запросу | - | |
33 | 4490600000 | Трубка Rilsan 6х1 | по запросу | - |
Внутренняя схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 4151504301 | Заглушка 1/2 | по запросу | - | |
42 | 3322.00.04.003 | Переходник 1/2н х 1/2шл | по запросу | - | |
43 | 3301.00.00.031 | Переходник | по запросу | - | |
44 | по запросу | - | |||
45 | 3302.00.06.002 | Переходник 1/2 х 3/4-16UNF | по запросу | - | |
46 | 3302.00.06.010-01 | Воздухопровод | по запросу | - | |
47 | 3303.00.14.000 | Маслопровод | по запросу | - | |
48 | 3303.00.04.100 | Корпус | по запросу | - | |
49 | 4151505301 | Заглушка 3/4 | по запросу | - | |
50 | 3304.00.00.023 | Переходник 1/8н х 1/8н | по запросу | - | |
51 | 3312.00.04.006 | Переходник 1/4 х 1/8 | по запросу | - | |
52 | 3304.00.00.088 | Контргайка 1 | по запросу | - | |
53 | 3304.00.35.103 | Пробка | по запросу | - | |
54 | 3304.00.35.104 | Вставка | по запросу | - | |
55 | ВК75.00.00.005 | Переходник 1н х 3/4н | по запросу | - | |
56 | по запросу | - | |||
57 | 3307.00.06.001-01 | Корпус блока фильтров | по запросу | - | |
58 | 3318.00.06.002 | Гайка 1/2 | по запросу | - | |
59 | Болт М8-6g х 28.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
60 | Болт М10-6g х 25.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
61 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
62 | 4052004003 | Фильтр масляный | по запросу | - | |
63 | 4060100200 | Фильтр-маслоотделитель | по запросу | - | |
64 | 4111224000 | Кран шаровый F-F-1/2 | по запросу | - | |
65 | 4150201000 | Угольник L-M-F-1/8 | по запросу | - | |
66 | 4170600600 | Соединение А-L-6-1/8-ПВ | по запросу | - | |
67 | 4202071012 | Клапан термостата | по запросу | - | |
68 | 4202071022 | Пружина | по запросу | - | |
69 | 4210000700 | Визуализатор возврата масла | по запросу | - | |
70 | 4220161510 | Маслоуказатель | по запросу | - | |
71 | 4400301003 | Шайба медная 1/2 | по запросу | - | |
72 | 4261100302 | Клапан минимального давления G25F 1" | по запросу | - | |
73 | 4272000100 | Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
74 | 4272000200 | Кольцо 025-030-30-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
75 | 4272000300 | Кольцо 030-036-36-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
76 | 4254150202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
77 | 4254170202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
78 | 4150203000 | Угольник L-M-F-3/8 | по запросу | - | |
79 | 4251160202 | Клапан предохранительный | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 4151501300 | Заглушка 1/8 | по запросу | - | |
82 | 3304.00.00.077 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
83 | 3302.00.00.024-01 | Угольник 1/2 х 1/2 | по запросу | - | |
84 | 3303.00.00.001 | Кронштейн | по запросу | - | |
85 | 3303.00.00.002 | Кронштейн | по запросу | - | |
86 | 3303.00.00.003 | Уголок | по запросу | - | |
87 | 3303.00.00.003-01 | Уголок | по запросу | - | |
88 | 3304.00.00.088-Э | Контргайка 3/4 | по запросу | - | |
89 | 3304.00.35.007 | Угольник 3/4вн х 3/4н | по запросу | - | |
90 | 3307.00.00.013-02 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
91 | Гайка М8-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
92 | Шайба 4.65Г.016 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
93 | Шайба А.4.01.10кп.016 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
94 | 4100101500 | Радиатор | по запросу | - | |
99 | 3304.00.00.049 | Переходник 1/8 х 1/4 | по запросу | - | |
100 | 4936001673 | Датчик давления Y08CM29.00 16,0 бар | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
116 | 3301.00.00.011 | Наконечник | по запросу | - | |
119 | 3303.00.07.000 | Стенка передняя | по запросу | - | |
120 | 3303.00.17.000 | Плата монтажная | по запросу | - | |
121 | 4400101002 | Винт М6х40 DIN 738 | по запросу | - | |
122 | 3304.00.23.002 | Гайка | по запросу | - | |
123 | 3307.00.00.002 | Крышка | по запросу | - | |
124 | по запросу | - | |||
125 | 3307.00.00.015 | Кронштейн | по запросу | - | |
126 | Болт М6-6g х 14.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
127 | Винт М4-6g х 10.58.А.016 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
128 | по запросу | - | |||
129 | Винт М4-6g х 16.58.А.016 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
130 | Винт М5-6g х 13.58.А.019 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
131 | Гайка М4-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
132 | Гайка М5-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
133 | Гайка М6-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
134 | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
135 | Шайба А.5.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
136 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
137 | 4142401610 | Манометр МГ63-1/4-Т(0-16)-2,5 | по запросу | - | |
138 | 4381000100 | Этикетка "Знаки безопасности" | по запросу | - | |
139 | 4381002200 | Предупредительный знак | по запросу | - | |
140 | 4381003300 | Наклейка "панель управления ВК20Е" | по запросу | - | |
141 | 4381003400 | Наклейка "ВК15Е" | по запросу | - | |
142 | Выключатель вводной | по запросу | - | ||
143 | 4780002063 | Контроллер AirMaster P1 | по запросу | - | |
144 | 488109ХХХ0 | Ввод кабельный Pg 9 | по запросу | - | |
145 | 488113ХХХ0 | Ввод кабельный Pg 13,5 | по запросу | - | |
146 | 488116ХХХ0 | Ввод кабельный Pg 16 | по запросу | - | |
147 | по запросу | - | |||
148 | Звукоизоляция | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
153 | 3301.00.15.001-02 | Ступица | по запросу | - | |
154 | 3301.00.15.003 | Шкив | по запросу | - | |
155 | 3301.00.15.004-01 | Винт | по запросу | - | |
156 | 3303.00.00.009 | Воздуховод | по запросу | - | |
157 | 3303.00.01.000-01 | Платформа | по запросу | - | |
158 | 3303.00.03.000 | Крыльчатка в сборе | по запросу | - | |
159 | 3303.00.24.000 | Диффузор | по запросу | - | |
160 | 3307.00.00.017 | Опора | по запросу | - | |
161 | 3307.00.15.000 | Опора | по запросу | - | |
162 | Болт М6-6g х 20.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
163 | Болт М10-6g х 35.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
164 | Болт М12-6g х 45.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
165 | Винт М8-6gх16.58.019 ГОСТ 8878 | по запросу | - | ||
166 | Гайка М10-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
167 | Гайка М12-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
168 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
169 | Шайба А.12.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
170 | по запросу | - | |||
171 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - | |
172 | 4381002100 | Знак заземления 10 | по запросу | - | |
173 | 4043101107 | Электродвигатель АИР132М2 У3 IM1081, 400/690 В, 11 кВт | по запросу | - | |
174 | 4042101100 | Электродвигатель АИР132М2 У3 IM1081, 380 В, 11 кВт | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
188 | 3303.00.05.000 | Ограждение | по запросу | - | |
189 | 4193032001 | Рукав РВД12.EQU.1/2.720.60°.0°-90° | по запросу | - | |
190 | 4193032002 | Рукав РВД12.EQU.1/2.400.60°.0°-90° | по запросу | - | |
191 | 4193034001 | Рукав РВД12.EQU.1/2.700.60°.90°-90°/45° | по запросу | - | |
192 | 4195043001 | Рукав РВД20.EQU.3/4.400.60°.90°-90° | по запросу | - | |
193 | 4302104403 | Ремень XPA 1107 | по запросу | - | |
194 | 4381003500 | Наклейка "Указатель" | по запросу | - | |
195 | 4190012016 | Рукав РВД6.EQU.1/4.830.60°.0°-90° | по запросу | - | |
196 | 4195045005 | Рукав РВД20.EQU.3/4.560.60°.90°-90°/180° | по запросу | - | |
197 | 4194041003 | Рукав РВД16.EQU.3/4.1360.60° | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
216 | 3303.00.08.001 | Стенка боковая | по запросу | - | |
217 | 3303.00.10.001 | Стенка верхняя | по запросу | - | |
218 | 3303.00.12.000 | Стенка задняя | по запросу | - | |
219 | 3303.00.13.001 | Стенка боковая | по запросу | - | |
220 | 3304.00.14.100 | Защелка | по запросу | - | |
221 | 3307.00.08.002 | Стекло | по запросу | - | |
222 | 3307.00.11.000 | Швеллер | по запросу | - | |
223 | 3307.00.11.000-01 | Швеллер | по запросу | - | |
226 | 4273000304 | Уплотнитель 10х5 | по запросу | - | |
229 | 4381000700 | Наклейка на замок левый | по запросу | - | |
230 | 4381000800 | Наклейка на замок правый | по запросу | - | |
231 | Табличка паспортная ВК15Е | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
246 | 4151509301 | Заглушка 2 | по запросу | - | |
247 | 4151503300 | Заглушка 3/8 | по запросу | - | |
248 | 4151600304 | Переходник 2н х 3/4в | по запросу | - | |
249 | 3302.00.00.007 | Шайба | по запросу | - | |
250 | 4151505301 | Заглушка 3/4 | по запросу | - | |
251 | 3304.00.00.077 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
252 | 4111334000 | Кран шаровый M-F-3/4 | по запросу | - | |
253 | 4121001000 | Конденсатоотводчик Р-3/8 | по запросу | - | |
254 | 4195042003 | Рукав РВД20.EQU.3/4.420.60°.0°-90° | по запросу | - | |
255 | 4254100202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
256 | 4251110202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
257 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - | |
260 | 4441001000 | Ресивер Р500 | по запросу | - | |
261 | 4441000200 | Ресивер Р500 | по запросу | - |
схема:
№ на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
272 | 3304.00.00.077 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
273 | 3304.00.00.088-Э | Контргайка 3/4 | по запросу | - | |
274 | 3303.00.00.016 | Подставка | по запросу | - | |
275 | 3301.00.00.009 | Переходник 3/4н х 3/4в | по запросу | - | |
276 | 3304.00.77.000 | Угольник 3/4 х 3/4 | по запросу | - | |
277 | Болт М6-6g х 20.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
278 | Гайка М6-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
279 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
280 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
281 | 4071010300 | Фильтр-влагоотделитель | по запросу | - | |
282 | 4111234000 | Кран шаровый F-F-3/4 | по запросу | - | |
283 | 4111334000 | Кран шаровый M-F-3/4 | по запросу | - | |
284 | 4150505000 | Тройник T-F-F-F-3/4 | по запросу | - | |
285 | 4195042014 | Рукав РВД20.EQU.3/4.1100.60°.0°-90° | по запросу | - | |
286 | 4320051002 | Осушитель воздуха | по запросу | - |