Компрессоры поршневые с ременным приводом
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 235 |
| Производительность на выходе, л/мин | 165 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 69 |
| Габариты, мм | 840 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 280 |
| Производительность на выходе, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 69 |
| Габариты, мм | 840 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 280 |
| Производительность на выходе, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 69 |
| Габариты, мм | 840 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 280 |
| Производительность на выходе, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 84 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 280 |
| Производительность на выходе, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 1/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 84 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Производительность на выходе, л/мин | 340 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 73 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Производительность на выходе, л/мин | 340 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 73 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Производительность на выходе, л/мин | 340 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 88 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Производительность на выходе, л/мин | 340 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 88 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 500 |
| Производительность на выходе, л/мин | 390 |
| Давление, бар | 9 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 77 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 500 |
| Производительность на выходе, л/мин | 390 |
| Давление, бар | 9 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 92 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 530 |
| Производительность на выходе, л/мин | 440 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 90 |
| Габариты, мм | 900 x 400 x 800 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 530 |
| Производительность на выходе, л/мин | 440 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты, мм | 1130 x 500 x 880 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 530 |
| Производительность на выходе, л/мин | 440 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 130 |
| Габариты, мм | 1150 x 500 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 1590 x 500 x 1100 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты, мм | 1100 x 545 x 900 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 143 |
| Габариты, мм | 1150 x 505 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты, мм | 1150 x 545 x 980 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 4/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 380 |
| Габариты, мм | 1980 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 4/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 410 |
| Габариты, мм | 1670 x 530 x 1200 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1760 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1480 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 340 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | -0 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 680 |
| Давление, бар | 6 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 0 |
| Вес, кг | 130 |
| Габариты, мм | 1150 x 700 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | -0 |
| Производительность на входе, л/мин | 1000 |
| Производительность на выходе, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 6 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 0 |
| Вес, кг | 135 |
| Габариты, мм | 1150 x 700 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Производительность на выходе, л/мин | 210 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 66 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Производительность на выходе, л/мин | 210 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 430 |
| Производительность на выходе, л/мин | 280 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 71 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 430 |
| Производительность на выходе, л/мин | 280 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 71 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 430 |
| Производительность на выходе, л/мин | 280 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 86 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 430 |
| Производительность на выходе, л/мин | 280 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 86 |
| Габариты, мм | 1150 x 490 x 850 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 520 |
| Производительность на выходе, л/мин | 420 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 115 |
| Габариты, мм | 1150 x 500 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 520 |
| Производительность на выходе, л/мин | 420 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 145 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 700 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 144 |
| Габариты, мм | 1150 x 505 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 700 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты, мм | 1150 x 505 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 141 |
| Габариты, мм | 1150 x 505 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 206 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 246 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1200 |
| Производительность на выходе, л/мин | 900 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1300 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность на входе, л/мин | 1700 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1300 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты, мм | 2000x610x1380 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1640 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1400 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 2400 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1800 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1300 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 250 |
| Производительность на выходе, л/мин | 195 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 59 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 250 |
| Производительность на выходе, л/мин | 195 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 76 |
| Габариты, мм | 1170 x 410 x 860 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 360 |
| Производительность на выходе, л/мин | 255 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 360 |
| Производительность на выходе, л/мин | 255 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты, мм | 850 x 400 x 770 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 360 |
| Производительность на выходе, л/мин | 255 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 1150 x 500 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Производительность на входе, л/мин | 360 |
| Производительность на выходе, л/мин | 255 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 1150 x 500 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Производительность на выходе, л/мин | 410 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 85 |
| Габариты, мм | 900 x 400 x 800 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Производительность на выходе, л/мин | 410 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 94 |
| Габариты, мм | 1150 x 500 x 1000 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Производительность на выходе, л/мин | 410 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 650 |
| Производительность на выходе, л/мин | 560 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты, мм | 1150 x 620 x 1025 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Производительность на входе, л/мин | 650 |
| Производительность на выходе, л/мин | 560 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 175 |
| Габариты, мм | 1650 x 660 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты, мм | 1150 x 510 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 220 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1000 |
| Производительность на выходе, л/мин | 730 |
| Давление, бар | 10 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 500 |
| Давление, бар | 16 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Производительность на выходе, л/мин | 500 |
| Давление, бар | 16 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 250 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 1700 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
| Давление, бар | 16 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 355 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 800 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
| Давление, бар | 16 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1300 |
Подробнее...
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
| Давление, бар | 16 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 325 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1380 |
Подробнее...
|
|
Компрессоры Remeza с ременным приводом обладают крайне высокой энергоэффективностью, возможностью длительной работы без дополнительного обслуживания, а также пониженным уровнем выделения шума и вибрации, имеют очень высокий КПД, что в свою очередь дает возможность оптимизировать затраты на получение сжатого воздуха.
Поршневые компрессоры Ремеза с ременным приводом обеспечивают давление до 16 бар при объеме ресивера от 50 до 1000 л. Компрессоры с ременным приводом компании Remeza отличаются повышенной надежностью, они в меньшей степени подвержены поломкам, способным привести к необходимости проведения серьезных ремонтных работ, по сравнению с компрессорами с прямым приводом. Данные преимущества обеспечивает :
- Пониженное число оборотов двигателя. Достигается за счет изменения передаточного числа между головкой и двигателем, за счет чего поршневые кольца и внутренняя поверхность цилиндра меньше изнашиваются.
- Уменьшенная тепловая нагрузки. Так как детали изготовлены из чугуна, это позволяет на 10-15% уменьшить тепловую нагрузку на компрессор по сравнению с теплопроводящим алюминием, что в свою очередь исключает риск поломки клапанов или деформации головки.
Поршневые компрессоры с ременным приводом Remeza различаются по уровню мощности:
- 1,5 и 2,2 кВт
- 3,0 кВт
- 4,0 кВт
- 5,5 кВт
- 11,0 кВт.
В зависимости от этого варьируется и производительность компрессора - от 210 до 1300 л/мин. Также имеется оборудование повышенного давления (до 16 атм) с мощностью 7,5 и 11,0 кВт, а также компрессоры с вертикальным расположением ресивера мощностью от 2,2 до 5,5 кВт.ч
Наша компания предлагает широкий ассортимент компрессоров с ременным приводом от Remeza по самым привлекательным ценам.
Главная :: Каталог :: Компрессоры поршневые с ременным приводом
|
Поиск по каталогу
Подобрать компрессор
|