|
|
от 200л и выше
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, мм | 2050×610×1200 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1300 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 2000 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты, мм | 2050×610×1200 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1500 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 520 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 145 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 420 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 700 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты, мм | 1150 x 505 x 1000 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 206 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 200 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 410 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 650 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 175 |
| Габариты, мм | 1650 x 660 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 560 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 650 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 170 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1800 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 560 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1100 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 270 |
| Габариты, мм | 2050×610×1200 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 900 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1300 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты, мм | 2050×610×1200 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 220 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1000 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 730 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 16 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 500 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 16 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 250 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 500 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 16 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 355 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 850 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1800 |
| Цилиндры/ступени | 2/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 246 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1200 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1300 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 900 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 1000 |
| Производительность на входе, л/мин | 3400 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 860 |
| Габариты, мм | 2050 x 1400 x 2230 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 2600 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 90 |
| Габариты, мм | 630 x 560 x 1700 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 400 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 700 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 192 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1750 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 530 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 820 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 201 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1800 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 700 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1640 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1400 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 2400 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1300 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1800 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 200 |
| Производительность на входе, л/мин | 530 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты, мм | 1460 x 640 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 440 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 1590 x 500 x 1100 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты, мм | 1650 x 510 x 1150 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 380 |
| Габариты, мм | 1980 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 4/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1760 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 340 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1480 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1750 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты, мм | 650 x 700 x 1800 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 270 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты, мм | 1055x620x1900 |
| Цилиндры/ступени | 4/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 800 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 16 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1300 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 16 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 325 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1380 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1000 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1700 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты, мм | 2000x610x1380 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1300 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 2400 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1300 |
| Цилиндры/ступени | 3/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1800 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1640 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты, мм | 2050 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1400 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1760 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 340 |
| Габариты, мм | 2000 x 610 x 1250 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1480 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 630 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты, мм | 1100 x 545 x 900 |
| Цилиндры/ступени | 2/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 880 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты, мм | 1150 x 545 x 980 |
| Цилиндры/ступени | 3/1 |
| Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Подробнее...
|
|
|
 |
| Технические характеристики |
| Ресивер, л | 500 |
| Производительность на входе, л/мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 10 |
| Питание, В | 380 |
| Вес, кг | 410 |
| Габариты, мм | 1670 x 530 x 1200 |
| Цилиндры/ступени | 4/2 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1100 |
Подробнее...
|
|
|
|
|
|
|
|